咨询电话:
13920121912
新发一建工程有限公司租赁物重量表(吨/单位) | ||||||
品名规格 | 单位 | 重量 | 品名规格 | 单位 | 重量 | |
609钢支撑6.0m | 根 | 1.672 | 800钢支撑6.0m | 根 | 2.254 | |
609钢支撑4.0m | 根 | 1.158 | 800钢支撑4.0m | 根 | 1.621 | |
609钢支撑3.0m | 根 | 0.920 | 800钢支撑3.0m | 根 | 1.310 | |
609钢支撑2.0m | 根 | 0.667 | 800钢支撑2.0m | 根 | 0.988 | |
609钢支撑1.5m | 根 | 0.590 | 800钢支撑1.5m | 根 | 0.831 | |
609钢支撑1.0m | 根 | 0.427 | 800钢支撑1.0m | 根 | 0.672 | |
609固定端0.5m | 根 | 0.458 | 800固定端0.5m | 根 | 0.701 | |
609固定端0.3m | 根 | 0.396 | 800固定端0.3m | 根 | 0.539 | |
609固定端0.2m | 根 | 0.316 | 800固定端0.2m | 根 | 0.454 | |
609活络端1.45m | 根 | 0.992 | 800活络端1.45m | 根 | 1.302 | |
钢楔子(A型) | 根 | 0.008 | 900钢围檩6.0m | 根 | 3.720 | |
钢楔子(B型) | 根 | 0.005 | 900钢围檩5.5m | 根 | 3.410 | |
钢楔子(C型) | 根 | 0.003 | 900钢围檩5.0m | 根 | 3.100 | |
700钢围檩6.0m | 根 | 2.532 | 900钢围檩4.5m | 根 | 2.790 | |
700钢围檩5.5m | 根 | 2.321 | 900钢围檩4.0m | 根 | 2.480 | |
700钢围檩5.0m | 根 | 2.110 | 900钢围檩3.5m | 根 | 2.170 | |
700钢围檩4.5m | 根 | 1.899 | 900钢围檩3.0m | 根 | 1.860 | |
700钢围檩4.0m | 根 | 1.688 | 900钢围檩2.5m | 根 | 1.550 | |
700钢围檩3.5m | 根 | 1.477 | 900钢围檩2.0m | 根 | 1.240 | |
700钢围檩3.0m | 根 | 1.266 | 900钢围檩1.5m | 根 | 0.930 | |
700钢围檩2.5m | 根 | 1.055 | 900钢围檩1.0m | 根 | 0.620 | |
700钢围檩2.0m | 根 | 0.844 | 900钢围檩0.5m | 根 | 0.310 | |
700钢围檩1.5m | 根 | 0.633 | 900钢围檩0.0m | 米 | 0.620 | |
700钢围檩1.0m | 根 | 0.422 | 挂板950×1000(L型) | 块 | 0.310 | |
700钢围檩0.5m | 根 | 0.211 | 斜支座800×800 | 个 | 0.260 | |
700钢围檩0.0m | 米 | 0.422 | 斜支座1000×1000 | 个 | 0.650 | |
挂板700×900(L型) | 块 | 0.170 | 螺栓M20×80 | 套 | 0.00033 | |
挂板700×900(Z型) | 块 | 0.240 | 千斤顶-100T | 套 | 0.240 | |
斜支座550×800 | 个 | 0.300 | 钢板20-2m×6m | 块 | 2.040 | |
斜支座700×1750 | 个 | 0.650 | 工字钢56B-12m | 根 | 1.380 | |
三角架750×750 | 个 | 0.040 | 工字钢45B-12m | 根 | 1.050 |
上一篇:钢支撑的规格型号分类
下一篇:没有了